Noma Latvijā
DJI Phantom 4 Pases / ID kopija, drošības nauda - 200 | DJI Mavic Mini Pases / ID kopija, drošības nauda - 200 EUR | DJI Osmo Mobile 3 Pases / ID kopija, drošības nauda - 70 EUR |
![]() | ![]() | |
- lidojums: 28 minūtes - maksimālais ātrums: 72 km/h - kamera: 12.4 MP - video: 4K formātā | - lidojums: 30 minūtes - maksimālais ātrums: 47 km/h - kamera: 12 MP - video: 2,7K formātā | - vienmērīga filmēšana - objekta izsekošana - palēninātas kustības video - paātrināta video uzņemšana |
1 diena / 39 EUR | 1 diena / 29 EUR | 1 diena / 9 EUR |
Visā Latvijā | Visā Latvijā | Visā Latvijā |
Segway Ninebot Kickscooter 1 Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 100 EUR | Segway Ninebot Kickscooter 2 Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 100 EUR | Spokey Avanger Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 40 EUR |
- maksimālais ātrums: 20 km/h - attālums: 25 km - uzlādes laiks: 3,5 stundas - saliekams | - maksimālais ātrums: 25 km/h - attālums: 25 km - uzlādes laiks: 3,5 stundas - saliekams | - neslīdoša platforma - priekšējais amortizators un bremze - regulējams stūres augstums - saliekams |
1 diena / 20 EUR | 1 diena / 20 EUR | 1 diena / 7 EUR |
Liepājā | Liepājā | Liepājā |
DJI Phantom 4 Pases / ID kopija, drošības nauda - 200 | ||
![]() | ||
- lidojums: 28 minūtes - maksimālais ātrums: 72 km/h - kamera: 12.4 MP - video: 4K formātā | ||
1 diena / 39 EUR |
||
Visā Latvijā | ||
DJI Mavic Mini Pases / ID kopija, drošības nauda - 200 EUR | ||
![]() | ||
- lidojums: 30 minūtes - maksimālais ātrums: 47 km/h - kamera: 12 MP - video: 2,7K formātā | ||
1 diena / 29 EUR |
||
Visā Latvijā | ||
DJI Osmo Mobile 3 Pases / ID kopija, drošības nauda - 70 EUR | ||
- vienmērīga filmēšana - objekta izsekošana - palēninātas kustības video - paātrināta video uzņemšana | ||
1 diena / 9 EUR |
||
Visā Latvijā | ||
Segway Ninebot Kickscooter 1 Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 100 EUR | ||
- maksimālais ātrums: 20 km/h - attālums: 25 km - uzlādes laiks: 3,5 stundas - saliekams | ||
1 diena / 20 EUR |
||
Liepājā | ||
Segway Ninebot Kickscooter 2 Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 100 EUR | ||
- maksimālais ātrums: 25 km/h - attālums: 25 km - uzlādes laiks: 3,5 stundas - saliekams | ||
1 diena / 20 EUR |
||
Liepājā | ||
Spokey Avanger Pase kā ķīla, drošības nauda - 0 EUR Pases / ID kopija, drošības nauda - 40 EUR | ||
- neslīdoša platforma - priekšējais amortizators un bremze - regulējams stūres augstums - saliekams | ||
1 diena / 7 EUR |
||
Liepājā | ||